인구의 노령화에 따른 노인성질환 및 만성질환을 예방하기 위해 복지관 이용 어르신들에게 다양한 건강관리 프로그램을 제공함으로써 신체적, 정신적, 사회적으로 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 한다.
이 용 대 상
복지관 회원 어르신
이 용 시 간
매주 월~금. 09:00 ~ 18:00
장 소
건강관리실, 진료실, 프로그램실
사 업 내 용
건강진료사업, 건강관리사업
사업명 | 사업내용 | 일시 | 효과 및 적용방법 |
---|---|---|---|
건강진료사업 | 한방진료 | 매주 목 13:00 | 다양한 질환에 맞는 한방의료서비스 제공 |
내과진료 | 연 1회 | 내과적 질환에 관한 상담 | |
치과진료 | 연 1회 | 구강검진 및 불소도포 | |
비뇨기과진료 | 연 4회 | 비뇨기과 질환의 조기발견과 건강상담 | |
결핵검진 | 연 1회 | 흉부 X선 촬영을 통한 결핵유무를 조기 발견하여 광진구 보건소와 연계한 결핵치료 | |
쳥력검사 | 연 4회 | 노인성난청 조기발견 및 상담 | |
기타검진 | 연 4회 | 통합적인 검진서비스 제공 | |
안과진료 | 연 4회 | 안과질환의 조기발견 및 관리 | |
우울증사전검사 | 연 12회 | 노인우울척도 및 스트레스 검사, 정신질환 조기발견 및 상담, 의료기관 연계 | |
기억력검사 (치매선별검사) |
연 12회 | 노인성 치매질환의 조기발견과 예방관리 | |
외부기관 연계 진료 | 연 6회 | 정형외과질환에 대한 진료 및 상담 | |
건강관리사업 | 건강상담 | 매주 월~금 09:30~17:00 | 노인성질환의 상담 및 정보제공 |
간호서비스 | 매주 월~금 09:30~17:00 | 필요시 간호서비스 제공 | |
활력징후체크 | 매주 월~금 09:30~17:00 | 고혈압 및 뇌심혈관질환의 조기발견 및 관리 | |
체격검사 | 매주 월~금 09:30~17:00 | 적절한 체중 유지 및 관리를 도모하여 노인성질환 예방 | |
혈당(당뇨)검사 | 매주 화,금 09:30~12:00 | 당뇨병의 조기발견 및 예방, 관리 | |
건강관리교실 | 연 4회 | 전문적이고 체계적인 건강관리를 통한 자가건강관리능력 향상 | |
건강교육 | 연 8회 | 건강관련 정보제공과 심리적 안정도모 | |
사례관리사업 대상자 가정 방문 (방문간호) | 주 1회 | 사례관리사업 대상자 가정방문하여 활력징후, 혈당검사, 건강상담을 통한 건강상태 확인 | |
찾아가는 건강지원센터 | 연 6회 | 복지관 이용이 어려운 지역주민을 대상으로 활력징후, 혈당검사, 건강상담 실시 |
건강교육
정신건강증진 프로그램
외부기관 연계 진료
찾아가는 건강지원센터
청력검사
통합건강증진 프로그램