거동 및 교통이 불편한 어르신에게 셔틀버스를 운영하여 복지관 이용 접근성과 편의를 높여 건강한 노후생활을 지원하고자 한다.
장 소
광진구 일대 운행 정류장
운 행 시 간
월~금요일, 일 4회 운행
1회 09:10~09:45 / 2회 09:50~10:45
3회 16:15~16:45 / 4회 16:50~17:45
※ 교통상황에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.
운 행 시 간
월~금요일 8:00~18:00(토요일, 일요일, 공휴일은 운행하지 않습니다)
- 광진구 : 4-1
연번 | 정 류 장 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광진구청 (출발-도착) | 08:00 | 10:00 | 12:20 | 14:00 | 16:20 |
2 | 자양 하늘채베르 아파트 | 08:03 | 10:03 | 12:23 | 14:03 | 16:23 |
3 | 성자초등학교 | 08:05 | 10:05 | 12:25 | 14:05 | 16:25 |
4 | 백세약국 | 08:06 | 10:06 | 12:26 | 14:06 | 16:26 |
5 | 선린교회 | 08:08 | 10:08 | 12:28 | 14:08 | 16:28 |
6 | 신양 초등학교 | 08:10 | 10:10 | 12:30 | 14:10 | 16:30 |
7 | 광진 문화예술회관 | 08:12 | 10:12 | 12:32 | 14:12 | 16:32 |
8 | 건대역 입구(건대병원) | 08:14 | 10:14 | 12:34 | 14:14 | 16:34 |
9 | 화양시장 | 08:16 | 10:16 | 12:36 | 14:16 | 16:36 |
10 | 광진노인종합복지관 | 08:20 | 10:20 | 12:40 | 14:20 | 16:40 |
11 | 군자삼거리 | 08:23 | 10:23 | 12:43 | 14:23 | 16:43 |
12 | 중앙농협(군자지점) | 08:25 | 10:25 | 12:45 | 14:25 | 16:45 |
13 | 메리놀성당 | 08:27 | 10:27 | 12:47 | 14:27 | 16:47 |
14 | 노명복 정형외과 | 08:29 | 10:29 | 12:49 | 14:29 | 16:49 |
15 | 용마사거리 | 08:31 | 10:31 | 12:51 | 14:31 | 16:51 |
16 | 중곡종합건강센터(중곡보건지소) | 08:34 | 10:34 | 12:54 | 14:34 | 16:54 |
17 | 대원외고 | 08:37 | 10:37 | 12:57 | 14:37 | 16:57 |
18 | 용곡 삼거리(SK아파트) | 08:39 | 10:39 | 12:59 | 14:39 | 16:59 |
19 | 하나은행(중곡동출장소) | 08:44 | 10:44 | 13:04 | 14:44 | 17:04 |
20 | 중마초등학교 | 08:47 | 10:47 | 13:07 | 14:47 | 17:07 |
21 | 중곡2동 주민센터 | 08:50 | 10:50 | 13:10 | 14:50 | 17:10 |
22 | 군자역 5번 출구 | 08:55 | 10:55 | 13:15 | 14:55 | 17:15 |
23 | 서울시민교회 | 08:57 | 10:57 | 13:17 | 14:57 | 17:17 |
24 | 아차산역 | 08:58 | 10:58 | 13:18 | 14:58 | 17:18 |
25 | 광진장애인회관(제니스병원앞) | 09:01 | 11:01 | 13:21 | 15:01 | 17:21 |
26 | 서울라파의원 | 09:03 | 11:03 | 13:23 | 15:03 | 17:23 |
27 | 올림픽대교 북단 사거리 | 09:05 | 11:05 | 13:25 | 15:05 | 17:25 |
28 | 신한은행(광장동지점) | 09:07 | 11:07 | 13:27 | 15:07 | 17:27 |
29 | 우리은행(광장동지점) | 09:08 | 11:08 | 13:28 | 15:08 | 17:28 |
30 | 보훈회관 | 09:12 | 11:12 | 13:32 | 15:12 | 17:32 |
31 | 정립회관 | 09:19 | 11:19 | 13:39 | 15:19 | 17:39 |
32 | 광진숲나루(시니어파크) | 09:23 | 11:23 | 13:43 | 15:23 | 17:43 |
33 | 광장금호베스트빌 | 09:27 | 11:27 | 13:47 | 15:27 | 17:47 |
34 | 구의광장 새마을금고 | 09:29 | 11:29 | 13:49 | 15:29 | 17:49 |
35 | 구의사거리 | 09:31 | 11:31 | 13:51 | 15:31 | 17:51 |
36 | 광진구청 | 09:34 | 11:34 | 13:54 | 15:34 | 17:54 |
※ 교통상황에 따라 약간의 변동이 있을 수 있습니다.